2024-2025学年青秀城小学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一(1) | 语文 | 综实 | 德法 | 美术 | 体育 | 心理 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 体锻 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育 | 德法 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 班会 | ||||||||
杨雨馨 | 樊晓婷 | 林香 | 陈艺 | 柏雪 | 沈月芸 | 杨雨馨 | 樊晓婷 | 杨雨馨 | 殷欣 | 柏雪 | 樊晓婷 | 杨雨馨 | 杨雨馨 | 殷欣 | 葛彦君 | 杨雨馨 | 樊晓婷 | 杨雨馨 | 葛彦君 | 柏雪 | 林香 | 杨雨馨 | 樊晓婷 | 陈艺 | 柏雪 | 杨雨馨 | |||||||||
一(2) | 数学 | 语文 | 科学 | 心理 | 劳动 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体锻 | 语文 | 美术 | 综实 | 德法 | 体育 | 数学 | 语文 | 德法 | 体育 | 班会 | ||||||||
樊晓婷 | 林香 | 葛彦君 | 沈月芸 | 葛彦君 | 张煜 | 樊晓婷 | 林香 | 林香 | 张煜 | 殷欣 | 林香 | 樊晓婷 | 殷欣 | 陈艺 | 林香 | 林香 | 林香 | 陈艺 | 樊晓婷 | 杨雨馨 | 张煜 | 樊晓婷 | 林香 | 杨雨馨 | 张煜 | 樊晓婷 | |||||||||
一(3) | 语文 | 数学 | 美术 | 劳动 | 体育 | 音乐 | 语文 | 综实 | 体育 | 科学 | 心理 | 数学 | 美术 | 语文 | 德法 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 德法 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 班会 | ||||||||
张帆 | 袁超珠 | 陈艺 | 葛彦君 | 周畅 | 殷欣 | 张帆 | 袁超珠 | 周畅 | 葛彦君 | 沈月芸 | 袁超珠 | 陈艺 | 张帆 | 刘加慧 | 殷欣 | 张帆 | 袁超珠 | 张帆 | 张帆 | 周畅 | 刘加慧 | 张帆 | 袁超珠 | 张帆 | 周畅 | 张帆 | |||||||||
一(4) | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 德法 | 科学 | 数学 | 美术 | 语文 | 劳动 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 心理 | 美术 | 体锻 | 语文 | 综实 | 音乐 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 班会 | ||||||||
袁超珠 | 刘加慧 | 朱金林 | 殷欣 | 张帆 | 葛彦君 | 袁超珠 | 陈艺 | 刘加慧 | 刘加慧 | 朱金林 | 刘加慧 | 袁超珠 | 刘加慧 | 沈月芸 | 陈艺 | 刘加慧 | 刘加慧 | 袁超珠 | 殷欣 | 朱金林 | 张帆 | 袁超珠 | 刘加慧 | 刘加慧 | 朱金林 | 刘加慧 | |||||||||
二(1) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 科学 | 语文 | 数学 | 体育 | 劳动 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 德法 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 班会/综实/心理 | ||||||||
梁健 | 高畅 | 高畅 | 陈威龙 | 李奇玟 | 郎宇轩 | 高畅 | 梁健 | 陈威龙 | 郎宇轩 | 高畅 | 梁健 | 王时 | 高畅 | 毛善玲 | 李奇玟 | 高畅 | 梁健 | 高畅 | 陈威龙 | 毛善玲 | 高畅 | 高畅 | 梁健 | 陈威龙 | 王时 | 高畅 | |||||||||
二(2) | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 数学 | 劳动 | 科学 | 体锻 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 德法 | 体育 | 班会/综实/心理 | ||||||||
王娟秀 | 梁健 | 王娟秀 | 李奇玟 | 陈威龙 | 金中才 | 梁健 | 王娟秀 | 王时 | 王娟秀 | 陈威龙 | 王娟秀 | 李奇玟 | 梁健 | 郎宇轩 | 郎宇轩 | 王娟秀 | 王娟秀 | 梁健 | 王时 | 陈威龙 | 王娟秀 | 梁健 | 王娟秀 | 金中才 | 陈威龙 | 王娟秀 | |||||||||
二(3) | 数学 | 语文 | 语文 | 劳动 | 体育 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 德法 | 语文 | 体锻 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 美术 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 班会/综实/心理 | ||||||||
徐月 | 韩翠萍 | 韩翠萍 | 郎宇轩 | 柳诚 | 李奇玟 | 韩翠萍 | 徐月 | 韩翠萍 | 李奇玟 | 柳诚 | 韩翠萍 | 徐月 | 韩翠萍 | 韩翠萍 | 韩翠萍 | 徐月 | 徐月 | 韩翠萍 | 柳诚 | 王时 | 王时 | 韩翠萍 | 徐月 | 郎宇轩 | 柳诚 | 徐月 | |||||||||
二(4) | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 劳动 | 体育 | 数学 | 美术 | 科学 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 德法 | 美术 | 语文 | 体锻 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 班会/综实/心理 | ||||||||
任媛 | 徐月 | 李奇玟 | 任媛 | 郎宇轩 | 柳诚 | 徐月 | 王时 | 郎宇轩 | 柳诚 | 任媛 | 徐月 | 任媛 | 毛善玲 | 王时 | 任媛 | 任媛 | 任媛 | 徐月 | 任媛 | 柳诚 | 毛善玲 | 徐月 | 任媛 | 柳诚 | 李奇玟 | 任媛 | |||||||||
三(1) | 数学 | 语文 | 语文 | 德法 | 心理 | 劳动 | 体锻 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育 | 数学 | 综实 | 语文 | 音乐 | 语文 | 科学 | 体锻 | 英语 | 语文 | 体育 | 信息 | 美术 | 美术 | 数学 | 综研 | 语文 | 德法 | 班会 | 体育 | |||
谷静 | 董璐璐 | 董璐璐 | 毛善玲 | 沈月芸 | 张之庆 | 孙娇娇 | 董璐璐 | 方梦琪 | 谷静 | 王楷 | 李奇玟 | 张煜 | 谷静 | 方梦琪 | 董璐璐 | 李奇玟 | 董璐璐 | 王楷 | 谷静 | 方梦琪 | 董璐璐 | 张煜 | 张之庆 | 陈红 | 陈红 | 谷静 | 方梦琪 | 董璐璐 | 毛善玲 | 谷静 | 张煜 | ||||
三(2) | 语文 | 语文 | 体育 | 综实 | 科学 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育 | 综研 | 德法 | 信息 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 语文 | 美术 | 体锻 | 数学 | 语文 | 音乐 | 德法 | 科学 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 心理 | 班会 | 劳动 | 体锻 | |||
陆胜南 | 陆胜南 | 张煜 | 费雪童 | 王楷 | 孙娇娇 | 谷静 | 陆胜南 | 张煜 | 费雪童 | 陆胜南 | 张之庆 | 陆胜南 | 谷静 | 李奇玟 | 费雪童 | 陆胜南 | 孙娇娇 | 陆胜南 | 谷静 | 陆胜南 | 李奇玟 | 陆胜南 | 王楷 | 张煜 | 费雪童 | 谷静 | 陆胜南 | 沈月芸 | 陆胜南 | 张之庆 | 谷静 | ||||
三(3) | 数学 | 语文 | 语文 | 德法 | 信息 | 综实 | 体锻 | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 劳动 | 美术 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 德法 | 综研 | 数学 | 体育 | 语文 | 科学 | 班会 | 心理 | |||
刘先景 | 叶梦瑶 | 叶梦瑶 | 金中才 | 张之庆 | 费雪童 | 刘先景 | 叶梦瑶 | 叶梦瑶 | 王楷 | 孙娇娇 | 张煜 | 李奇玟 | 刘先景 | 叶梦瑶 | 费雪童 | 张之庆 | 孙娇娇 | 李奇玟 | 叶梦瑶 | 刘先景 | 费雪童 | 叶梦瑶 | 张煜 | 金中才 | 费雪童 | 刘先景 | 张煜 | 叶梦瑶 | 王楷 | 叶梦瑶 | 沈月芸 | ||||
三(4) | 语文 | 综研 | 科学 | 体育 | 美术 | 科学 | 数学 | 体育 | 音乐 | 信息 | 语文 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 德法 | 语文 | 综实 | 体锻 | 语文 | 数学 | 心理 | 德法 | 语文 | 劳动 | 体锻 | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 班会 | 音乐 | |||
王诗佳 | 费雪童 | 王楷 | 张煜 | 孙娇娇 | 王楷 | 刘先景 | 张煜 | 李奇玟 | 张之庆 | 王诗佳 | 孙娇娇 | 王诗佳 | 费雪童 | 刘先景 | 金中才 | 王诗佳 | 费雪童 | 王诗佳 | 王诗佳 | 刘先景 | 沈月芸 | 金中才 | 王诗佳 | 张之庆 | 刘先景 | 王诗佳 | 刘先景 | 张煜 | 费雪童 | 王诗佳 | 李奇玟 | ||||
四(1) | 语文 | 语文 | 心理 | 劳动 | 数学 | 体锻 | 德法 | 数学 | 语文 | 信息 | 音乐 | 综实 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 德法 | 美术 | 体锻 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 体育 | 英语 | 语文 | 英语 | 科学 | 班会/心理 | 体育 | |||
朱洋梦 | 朱洋梦 | 沈月芸 | 张之庆 | 吴媚 | 陈威龙 | 朱洋梦 | 吴媚 | 朱洋梦 | 张之庆 | 翁子淇 | 蔡涛 | 周畅 | 吴媚 | 朱洋梦 | 朱洋梦 | 葛彦君 | 朱洋梦 | 陈艺 | 朱洋梦 | 蔡涛 | 吴媚 | 翁子淇 | 朱洋梦 | 陈艺 | 周畅 | 蔡涛 | 朱洋梦 | 蔡涛 | 葛彦君 | 朱洋梦 | 周畅 | ||||
四(2) | 数学 | 语文 | 信息 | 英语 | 德法 | 体育 | 语文 | 数学 | 科学 | 美术 | 体育 | 心理 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 德法 | 劳动 | 体锻 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 科学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 综实 | 班会/心理 | 音乐 | 体锻 | |||
吴媚 | 丁倩云 | 张之庆 | 陈伟 | 毛善玲 | 周畅 | 丁倩云 | 吴媚 | 葛彦君 | 陈艺 | 周畅 | 沈月芸 | 丁倩云 | 吴媚 | 陈伟 | 翁子淇 | 毛善玲 | 张之庆 | 丁倩云 | 丁倩云 | 丁倩云 | 周畅 | 陈艺 | 葛彦君 | 丁倩云 | 陈伟 | 吴媚 | 丁倩云 | 丁倩云 | 丁倩云 | 翁子淇 | 吴媚 | ||||
四(3) | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 | 综实 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 科学 | 德法 | 语文 | 数学 | 劳动 | 英语 | 心理 | 语文 | 体锻 | 语文 | 数学 | 信息 | 音乐 | 体育 | 语文 | 语文 | 英语 | 科学 | 美术 | 班会/心理 | 美术 | 体锻 | |||
陈伟 | 朱娇洁 | 王雅萱 | 周畅 | 陈梦琦 | 丁倩云 | 王雅萱 | 朱娇洁 | 翁子淇 | 周畅 | 葛彦君 | 陈梦琦 | 王雅萱 | 朱娇洁 | 张之庆 | 陈伟 | 沈月芸 | 王雅萱 | 王雅萱 | 王雅萱 | 朱娇洁 | 张之庆 | 翁子淇 | 周畅 | 王雅萱 | 王雅萱 | 陈伟 | 葛彦君 | 陈艺 | 王雅萱 | 陈艺 | 朱娇洁 | ||||
四(4) | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 英语 | 数学 | 体育 | 美术 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 德法 | 信息 | 综实 | 体锻 | 语文 | 英语 | 德法 | 心理 | 劳动 | 美术 | 体锻 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 班会/心理 | 科学 | |||
朱娇洁 | 陈梦琦 | 周畅 | 陈梦琦 | 翁子淇 | 陈伟 | 朱娇洁 | 周畅 | 陈艺 | 陈伟 | 陈梦琦 | 陈梦琦 | 朱娇洁 | 陈梦琦 | 葛彦君 | 王雅萱 | 张之庆 | 陈伟 | 陈梦琦 | 陈梦琦 | 陈伟 | 王雅萱 | 沈月芸 | 张之庆 | 陈艺 | 朱娇洁 | 朱娇洁 | 陈梦琦 | 周畅 | 翁子淇 | 陈梦琦 | 葛彦君 | ||||
五(1) | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 德法 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 综研 | 体育 | 劳动 | 科学 | 语文 | 数学 | 信息 | 英语 | 语文 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 体育 | 综实 | 美术 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 德法 | 班会/心理 | 体育 | |||
刘丹丹 | 黄心悦 | 方梦琪 | 孙娇娇 | 杨霞 | 翁子淇 | 刘丹丹 | 刘丹丹 | 黄心悦 | 方梦琪 | 柏雪 | 黄心悦 | 王楷 | 黄心悦 | 刘丹丹 | 丁华锋 | 方梦琪 | 黄心悦 | 翁子淇 | 黄心悦 | 刘丹丹 | 黄心悦 | 柏雪 | 方梦琪 | 孙娇娇 | 王楷 | 方梦琪 | 刘丹丹 | 黄心悦 | 杨霞 | 黄心悦 | 柏雪 | ||||
五(2) | 数学 | 语文 | 德法 | 音乐 | 英语 | 体育 | 语文 | 数学 | 美术 | 综研 | 信息 | 体育 | 语文 | 数学 | 综实 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 班会/心理 | 英语 | 体锻 | |||
周秋怡 | 杨霞 | 黄心悦 | 翁子淇 | 方梦琪 | 柏雪 | 杨霞 | 周秋怡 | 孙娇娇 | 周秋怡 | 丁华锋 | 柏雪 | 杨霞 | 周秋怡 | 周秋怡 | 王楷 | 翁子淇 | 杨霞 | 周秋怡 | 周秋怡 | 方梦琪 | 杨霞 | 王楷 | 柏雪 | 黄心悦 | 周秋怡 | 杨霞 | 杨霞 | 孙娇娇 | 周秋怡 | 方梦琪 | 杨霞 | ||||
五(3) | 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 综研 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息 | 语文 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 科学 | 德法 | 体锻 | 语文 | 数学 | 综实 | 美术 | 劳动 | 体育 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 班会/心理 | 德法 | |||
黄姝涵 | 陆晓文 | 柏雪 | 王楷 | 周秋怡 | 孙洁 | 孙洁 | 陆晓文 | 黄姝涵 | 丁华锋 | 黄姝涵 | 翁子淇 | 柳诚 | 陆晓文 | 黄姝涵 | 翁子淇 | 孙娇娇 | 王楷 | 顾璎 | 黄姝涵 | 黄姝涵 | 陆晓文 | 孙洁 | 孙娇娇 | 黄姝涵 | 柏雪 | 陆晓文 | 黄姝涵 | 柏雪 | 孙洁 | 黄姝涵 | 顾璎 | ||||
五(4) | 数学 | 美术 | 美术 | 体育 | 英语 | 德法 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 综研 | 信息 | 劳动 | 体锻 | 数学 | 体育 | 语文 | 综实 | 语文 | 德法 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 班会/心理 | 科学 | 体锻 | |||
陆晓文 | 孙娇娇 | 孙娇娇 | 柏雪 | 孙洁 | 黄姝涵 | 陆晓文 | 顾璎 | 柏雪 | 孙洁 | 翁子淇 | 顾璎 | 顾璎 | 陆晓文 | 王楷 | 孙洁 | 丁华锋 | 顾璎 | 顾璎 | 陆晓文 | 柏雪 | 顾璎 | 孙洁 | 顾璎 | 黄姝涵 | 孙洁 | 陆晓文 | 翁子淇 | 顾璎 | 顾璎 | 王楷 | 陈威龙 | ||||
六(1) | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 劳动 | 德法 | 体锻 | 语文 | 综实 | 数学 | 体育 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 综研 | 信息 | 语文 | 美术 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 德法 | 体育 | 科学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 班会/心理 | 体育 | |||
肖楠楠 | 张琰 | 黄若萱 | 王时 | 肖楠楠 | 支丽娟 | 肖楠楠 | 黄若萱 | 张琰 | 肖楠楠 | 朱金林 | 郎宇轩 | 殷欣 | 肖楠楠 | 黄若萱 | 张琰 | 丁华锋 | 黄若萱 | 王时 | 肖楠楠 | 肖楠楠 | 张琰 | 黄若萱 | 支丽娟 | 朱金林 | 郎宇轩 | 黄若萱 | 肖楠楠 | 殷欣 | 张琰 | 肖楠楠 | 朱金林 | ||||
六(2) | 语文 | 数学 | 音乐 | 德法 | 英语 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 综实 | 科学 | 数学 | 综研 | 语文 | 德法 | 美术 | 劳动 | 体锻 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息 | 科学 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 班会/心理 | 英语 | 体锻 | |||
支丽娟 | 周宏亮 | 殷欣 | 黄若萱 | 张琰 | 朱金林 | 支丽娟 | 周宏亮 | 朱金林 | 王时 | 张琰 | 郎宇轩 | 周宏亮 | 张琰 | 支丽娟 | 黄若萱 | 王时 | 陈彦青 | 支丽娟 | 张琰 | 周宏亮 | 支丽娟 | 丁华锋 | 郎宇轩 | 朱金林 | 周宏亮 | 支丽娟 | 支丽娟 | 殷欣 | 支丽娟 | 张琰 | 周宏亮 | ||||
六(3) | 语文 | 数学 | 综研 | 体育 | 音乐 | 信息 | 数学 | 语文 | 英语 | 劳动 | 美术 | 体育 | 数学 | 语文 | 科学 | 德法 | 综实 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 语文 | 德法 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 班会/心理 | 美术 | 体锻 | |||
宋沐晓 | 朱莉萍 | 叶婧莹 | 朱金林 | 殷欣 | 丁华锋 | 朱莉萍 | 宋沐晓 | 叶婧莹 | 陈彦青 | 王时 | 朱金林 | 朱莉萍 | 宋沐晓 | 郎宇轩 | 朱婕 | 叶婧莹 | 殷欣 | 宋沐晓 | 朱莉萍 | 宋沐晓 | 朱金林 | 叶婧莹 | 宋沐晓 | 朱婕 | 叶婧莹 | 朱莉萍 | 宋沐晓 | 郎宇轩 | 宋沐晓 | 王时 | 朱莉萍 | ||||
六(4) | 数学 | 语文 | 信息 | 劳动 | 体育 | 综研 | 数学 | 体育 | 音乐 | 英语 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 综实 | 德法 | 科学 | 体锻 | 英语 | 数学 | 科学 | 音乐 | 语文 | 德法 | 体锻 | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 班会/心理 | 语文 | |||
陈彦青 | 朱婕 | 丁华锋 | 陈彦青 | 朱金林 | 叶婧莹 | 陈彦青 | 朱金林 | 殷欣 | 叶婧莹 | 朱婕 | 王时 | 朱婕 | 陈彦青 | 王时 | 叶婧莹 | 宋沐晓 | 郎宇轩 | 朱婕 | 叶婧莹 | 陈彦青 | 郎宇轩 | 殷欣 | 朱婕 | 宋沐晓 | 陈彦青 | 朱婕 | 陈彦青 | 朱金林 | 叶婧莹 | 朱婕 | 朱婕 |
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞区督导教育评估网 丨 栖霞教育之家
Copyright @ 2019 南京市青秀城小学欢迎您的光临!