(2025-2026)学年(青秀城)小学教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 班会/心理 | ||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 宋沐晓 | 10.5 | 一1 | 7 | 班主任 | 一2 | 1 | 一2 | 2 | 一1 | 0.5 | |||||||||||||||
2 | 杨霞 | 10 | 一2 | 7 | 一1 | 1 | 一1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 张杨曦 | 10.5 | 一3 | 7 | 班主任 | 一4 | 1 | 一4 | 2 | 一3 | 0.5 | |||||||||||||||
4 | 王嘉惠 | 10.5 | 一4 | 7 | 班主任 | 一3 | 1 | 一3 | 2 | 一4 | 0.5 | |||||||||||||||
5 | 杨雨馨 | 10.5 | 二1 | 7 | 班主任 | 二2 | 1 | 二2 | 2 | 二1 | 0.5 | |||||||||||||||
6 | 林 香 | 10 | 二2 | 7 | 二1 | 1 | 二1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 张 帆 | 10.5 | 二3 | 7 | 班主任 | 二4 | 1 | 二4 | 2 | 二3 | 0.5 | |||||||||||||||
8 | 刘加慧 | 10.5 | 二4 | 7 | 班主任 | 二3 | 2 | 二3 | 1 | 二4 | 0.5 | |||||||||||||||
9 | 高 畅 | 9.5 | 三1 | 7 | 班主任 | 三3 | 2 | 三1 | 0.5 | |||||||||||||||||
10 | 王娟秀 | 8.5 | 三2 | 7 | 班主任 | 三1 | 1 | 三2 | 0.5 | |||||||||||||||||
11 | 韩翠萍 | 9 | 三3 | 7 | 三1 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 任 媛 | 9.5 | 三4 | 7 | 班主任 | 三 | 2.5 | |||||||||||||||||||
13 | 顾 璎 | 9.5 | 四1 | 7 | 班主任 | 四2 | 2 | 四1 | 0.5 | |||||||||||||||||
14 | 陆胜南 | 8.5 | 四2 | 7 | 班主任 | 四3 | 1 | 四2 | 0.5 | |||||||||||||||||
15 | 叶梦瑶 | 8.5 | 四3 | 7 | 班主任 | 四2 | 1 | 四3 | 0.5 | |||||||||||||||||
16 | 支丽娟 | 8.5 | 四4 | 7 | 班主任 | 四1 | 1 | 四4 | 0.5 | |||||||||||||||||
17 | 朱洋梦 | 8.5 | 五1 | 5 | 班主任 | 五2 | 2 | 三2 | 1 | 五1 | 0.5 | |||||||||||||||
18 | 丁倩云 | 8.5 | 五2 | 5 | 班主任 | 五1 | 1 | 五3 | 1 | 三4 | 1 | 五2 | 0.5 | |||||||||||||
19 | 王雅萱 | 8 | 五3 | 5 | 五4 | 1 | 五4 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 陈梦琦 | 8.5 | 五4 | 5 | 班主任 | 五3 | 1 | 五3 | 2 | 五4 | 0.5 | |||||||||||||||
21 | 黄心悦 | 8.5 | 六1 | 5 | 班主任 | 六2 | 1 | 六2 | 2 | 六1 | 0.5 | |||||||||||||||
22 | 黄若萱 | 7 | 六2 | 5 | 德育处 | 六1 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 黄姝涵 | 8.5 | 六3 | 5 | 班主任 | 六4 | 1 | 六4 | 2 | 六3 | 0.5 | |||||||||||||||
24 | 董璐璐 | 5 | 六4 | 5 | 教导处 | |||||||||||||||||||||
25 | 肖楠楠 | 10.5 | 班主任 | 一12 | 8 | 一34 | 2 | 一2 | 0.5 | |||||||||||||||||
26 | 樊晓婷 | 10 | 一34 | 8 | 一12 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | 陈彦青 | 10.5 | 班主任 | 二12 | 8 | 二34 | 2 | 二2 | 0.5 | |||||||||||||||||
28 | 袁超珠 | 10 | 二34 | 8 | 二12 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 梁 健 | 9 | 三12 | 8 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 徐 月 | 9.5 | 班主任 | 三34 | 8 | 三1 | 1 | 三3 | 0.5 | |||||||||||||||||
31 | 谷 静 | 9 | 四12 | 8 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 韩孟云 | 8 | 四34 | 8 | ||||||||||||||||||||||
33 | 周宏亮 | 7 | 副校长 | 五1 | 5 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | |||||||||||||||||
34 | 吴 媚 | 8 | 五2 | 5 | 五1 | 2 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 朱娇洁 | 10.5 | 班主任 | 五34 | 10 | 五3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
36 | 刘丹丹 | 6 | 副校长 | 六1 | 5 | 六2 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 周秋怡 | 7.5 | 班主任 | 六2 | 5 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六2 | 0.5 | |||||||||||||||
38 | 朱莉萍 | 6 | 教导处 | 六3 | 5 | 六4 | 1 | |||||||||||||||||||
39 | 陆晓文 | 7.5 | 班主任 | 六4 | 5 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 六4 | 0.5 | |||||||||||||||
40 | 周利晶 | 9 | 三123 | 6 | 三234 | 3 | ||||||||||||||||||||
41 | 费雪童 | 9 | 四234 | 6 | 四134 | 3 | ||||||||||||||||||||
42 | 张 琰 | 3 | 跨校 | 四1 | 2 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 孙 洁 | 7 | 教科室 | 五12 | 6 | 五4 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 陈 伟 | 11 | 三4五34 | 8 | 三1五12 | 3 | ||||||||||||||||||||
45 | 方梦琪 | 8 | 六12 | 6 | 六34 | 2 | ||||||||||||||||||||
46 | 叶婧莹 | 8 | 六34 | 6 | 六12 | 2 | ||||||||||||||||||||
47 | 李奇玟 | 16 | 三四 | 16 | ||||||||||||||||||||||
48 | 殷 欣 | 16 | 二六 | 16 | ||||||||||||||||||||||
49 | 翁子淇 | 16 | 一五 | 16 | ||||||||||||||||||||||
50 | 陈 艺 | 16 | 二五 | 16 | ||||||||||||||||||||||
51 | 王 时 | 16 | 一三 | 16 | ||||||||||||||||||||||
52 | 孙娇娇 | 15 | 卫 生 | 四六 | 15 | |||||||||||||||||||||
53 | 柏 雪 | 18 | 六一1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
54 | 柳 诚 | 12 | 总 务 | 二34五4 | 12 | |||||||||||||||||||||
55 | 陈威龙 | 12 | 安 全 | 二12三4 | 12 | |||||||||||||||||||||
56 | 张 煜 | 18 | 四123一2三3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
57 | 朱金宁 | 18 | 三12一3四4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
58 | 周 畅 | 18 | 四123一4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
59 | 张之庆 | 16 | 电脑房 | 四五 | 8 | 一四 | 8 | |||||||||||||||||||
60 | 沈月芸 | 10 | 心 理 | 除三 | 10 | |||||||||||||||||||||
61 | 毛善玲 | 8 | 教导处 | 四134六3 | 8 | |||||||||||||||||||||
62 | 葛彦君 | 16 | 二3 | 1 | 二五 | 12 | 二 | 3 | ||||||||||||||||||
63 | 王 楷 | 16 | 四六 | 16 | ||||||||||||||||||||||
64 | 郎宇轩 | 15 | 三234 | 3 | 一三 | 12 | ||||||||||||||||||||
65 | 金中才 | 6 | 校 长 | 三24 | 4 | 五34 | 2 | |||||||||||||||||||
66 | 丁华锋 | 8 | 副校长 | 三六 | 8 | |||||||||||||||||||||
67 | 朱建军 | 教辅岗 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 刘昔月 | 图书馆 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 陈 红 | 1 | 教育局 | 四1 | 1 |
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞区督导教育评估网 丨 栖霞教育之家
Copyright @ 2019 南京市青秀城小学欢迎您的光临!