(2024-2025)学年(青秀城)小学教师课务分工表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 校本(心理) | 校本(班会/心理/综实) | 体锻绳操 | 体锻 | ||||||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 杨雨馨 | 11 | 一1 | 7 | 班主任 | 一2 | 2 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 林香 | 10 | 一2 | 7 | 一1 | 2 | 一2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 张帆 | 11 | 一3 | 7 | 班主任 | 一4 | 2 | 一3 | 1 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 刘加慧 | 12 | 一4 | 7 | 班主任 | 一3 | 2 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 高畅 | 10 | 二1 | 8 | 班主任 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 王娟秀 | 10 | 二2 | 8 | 班主任 | 二2 | 1 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 韩翠萍 | 10 | 二3 | 8 | 二3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 任媛 | 10 | 二4 | 8 | 班主任 | 二4 | 1 | 二4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 董璐璐 | 7 | 三1 | 7 | 教导处 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 陆胜南 | 11 | 三2 | 7 | 班主任 | 三2 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 叶梦瑶 | 9 | 三3 | 7 | 班主任 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 王诗佳 | 9 | 三4 | 7 | 班主任 | 三4 | 1 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 朱洋梦 | 11 | 四1 | 7 | 班主任 | 四1 | 2 | 四1 | 1 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 丁倩云 | 11 | 四2 | 7 | 班主任 | 四23 | 2 | 四2 | 1 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 王雅萱 | 11 | 四3 | 7 | 班主任 | 四4 | 2 | 四3 | 1 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 陈梦琦 | 11 | 四4 | 7 | 班主任 | 四3 | 2 | 四4 | 1 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 黄心悦 | 11 | 五1 | 6 | 班主任 | 五2 | 2 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 杨霞 | 10 | 五2 | 6 | 五1 | 2 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 黄舒涵 | 11 | 五3 | 6 | 班主任 | 五4 | 2 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 顾璎 | 11 | 五4 | 6 | 班主任 | 五3 | 2 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 黄若萱 | 8 | 六1 | 6 | 德育处 | 六2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 支丽娟 | 10 | 六2 | 6 | 班主任 | 六1 | 2 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 宋沐晓 | 10 | 六3 | 6 | 班主任 | 六4 | 2 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 朱婕 | 10 | 六4 | 6 | 班主任 | 六3 | 2 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 樊晓婷 | 11 | 班主任一2 | 一1、2 | 8 | 一12 | 2 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 袁超珠 | 10 | 一3、4 | 8 | 一34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 梁健 | 10 | 二1、2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 徐月 | 12 | 班主任二3 | 二3、4 | 10 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 谷静 | 11 | 班主任三1 | 三1、2 | 8 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 刘先景 | 10 | 三3、4 | 8 | 三34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 朱娇洁 | 10 | 四3、4 | 8 | 四34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 吴媚 | 9 | 四1、2 | 8 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 刘丹丹 | 6 | 副校长 | 五1 | 5 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 周秋怡。 | 10 | 班主任 | 五2 | 5 | 五23 | 3 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | 陆晓文 | 10 | 五34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 肖楠楠 | 9 | 六1 | 5 | 六123 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 周宏亮 | 6 | 德育校长 | 六2 | 5 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 朱莉萍 | 6 | 教导处 | 六3 | 5 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 陈彦青 | 9 | 六4 | 5 | 六234 | 3 | 六4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 费雪童 | 12 | 三234 | 6 | 三234 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 蔡涛 | 4 | 四1 | 3 | 四1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 陈玮 | 10 | 四234 | 9 | 四4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 方梦琪 | 12 | 五12三1 | 8 | 三1五1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 孙洁 | 9 | 教科室 | 五34 | 6 | 五34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 张琰 | 10 | 六12 | 6 | 六12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 叶婧莹 | 10 | 六34 | 6 | 六34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 李奇玟 | 16 | 二三 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 翁子琪 | 16 | 四五 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 殷欣 | 16 | 一六 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 张煜 | 16 | 一2三 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 柏雪 | 16 | 卫生 | 一1五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 柳诚 | 9 | 总务 | 二34 | 8 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 陈威龙 | 9 | 安全 | 二12 | 8 | 四1五4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 朱金林 | 16 | 一4六 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 周畅 | 16 | 一3四 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 王时 | 16 | 二六 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 孙娇娇 | 15 | 三234五 | 14 | 三1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 陈艺 | 16 | 一四 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 王楷 | 16 | 三五 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 郎宇轩 | 16 | 二六 | 12 | 二 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 葛彦君 | 16 | 一四 | 12 | 一 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 张之庆 | 16 | 电脑房 | 三四 | 8 | 三四 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 丁华锋 | 8 | 副校长 | 五六 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 金中才 | 6 | 校长 | 二2三34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 沈月芸 | 16 | 心理咨询4 | 一三四 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 毛善玲 | 8 | 教导处 | 二14三1四1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 朱建军 | 教辅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 刘昔月 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 韩孟云 | 产假 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 陈红 | 2 | 教育局 | 三1 | 2 |
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞区督导教育评估网 丨 栖霞教育之家
Copyright @ 2019 南京市青秀城小学欢迎您的光临!