| (学校)2026年春小学教师课务分工表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 课时 合计 |
道德与法治 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息科技 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 综合实践 | 劳动 | 班会/心理 | 其他情况说明 (中层及病假等) |
||||||||||||
| 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | ||||
| 1 | 董璐璐 | 7 | 一1 | 7 | 教导处主任 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 丁倩云 | 11.5 | 一1 | 2 | 一2 | 7 | 一34 | 2 | 一2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 3 | 黄心悦 | 11.5 | 一4 | 2 | 一3 | 7 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | 一3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||
| 4 | 黄姝涵 | 11.5 | 一3 | 2 | 一4 | 7 | 一3 | 1 | 一2 | 1 | 一4 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||
| 5 | 宋沐晓 | 11.5 | 二1 | 7 | 二2 | 3 | 二2 | 1 | 二1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 6 | 杨霞 | 12 | 二2 | 7 | 二1 | 3 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 张杨曦 | 11.5 | 二3 | 7 | 二4 | 3 | 二4 | 1 | 二3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 8 | 王嘉惠 | 11.5 | 二4 | 7 | 二3 | 3 | 二3 | 1 | 二4 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 9 | 杨雨馨 | 10.5 | 三2 | 1 | 三1 | 7 | 三2 | 2 | 三1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 10 | 林香 | 11 | 三1 | 2 | 三2 | 7 | 三1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 张帆 | 10.5 | 三4 | 1 | 三3 | 7 | 三4 | 2 | 三3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 12 | 刘加慧 | 10.5 | 三3 | 1 | 三4 | 7 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | 三4 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||
| 13 | 高畅 | 11 | 四2 | 2 | 四1 | 7 | 四4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 李洁 | 7 | 四2 | 7 | 校长 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 韩翠萍 | 10.5 | 四4 | 2 | 四3 | 7 | 四2 | 1 | 四3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 16 | 任媛 | 11.5 | 四3 | 2 | 四4 | 7 | 四1234 | 2.5 | 班主任 | ||||||||||||||||||
| 17 | 顾璎 | 11.5 | 五2 | 2 | 五1 | 5 | 四1 | 2 | 五3 | 2 | 五1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||
| 18 | 陆胜南 | 11.5 | 五4 | 2 | 五2 | 5 | 五4 | 4 | 五2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 19 | 叶梦瑶 | 10.5 | 五3 | 5 | 四3 | 3 | 六2 | 2 | 五3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 20 | 支丽娟 | 11.5 | 五1 | 2 | 五4 | 5 | 五2 | 4 | 五4 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 21 | 朱洋梦 | 8 | 六3 | 2 | 六1 | 5 | 六2 | 1 | 大队辅导员 | ||||||||||||||||||
| 22 | 黄若萱 | 8 | 六1 | 2 | 六2 | 5 | 六3 | 1 | 德育处主任 | ||||||||||||||||||
| 23 | 王雅萱 | 11.5 | 六2 | 2 | 六3 | 5 | 六2 | 4 | 六3 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 24 | 陈梦琦 | 7 | 六4 | 5 | 六1 | 2 | 教导处副主任 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 陆晓文 | 11.5 | 一12 | 8 | 一3 | 1 | 一34 | 2 | 一1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 26 | 刘丹丹 | 12 | 一34 | 8 | 一2 | 1 | 一1 | 1 | 二34 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 肖楠楠 | 11.5 | 二12 | 8 | 二34 | 2 | 二2 | 1 | 二2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 28 | 梁健 | 11 | 二34 | 8 | 二1 | 1 | 一12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 陈彦青 | 11.5 | 三12 | 8 | 三34 | 3 | 三2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||||
| 30 | 袁超珠 | 11 | 三34 | 8 | 三12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 周秋怡 | 11 | 四12 | 8 | 五1 | 2 | 四1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 徐月 | 11 | 四34 | 8 | 四4 | 1 | 五12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 谷静 | 12 | 五12 | 10 | 四34 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 韩孟云 | 11 | 五34 | 10 | 四2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 周宏亮 | 10 | 六1 | 5 | 五1 | 2 | 六4 | 2 | 六2 | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | 吴媚 | 11.5 | 六2 | 5 | 一1 | 1 | 六3 | 3 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||
| 37 | 朱娇洁 | 6 | 六3 | 5 | 六4 | 1 | 教导处副主任 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 朱莉萍 | 6 | 六4 | 5 | 六3 | 1 | 教学校长 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 费雪童 | 12 | 三12五3 | 7 | 五1 | 1 | 三34五4 | 3 | 三4 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | 叶婧莹 | 12 | 三34五4 | 7 | 五4 | 1 | 三12五3 | 3 | 五3 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 周利晶 | 11.5 | 四12 | 4 | 六1四2 | 4 | 四34 | 2 | 五4 | 1 | 四1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||
| 42 | 孙洁 | 11 | 四34 | 4 | 四1五3 | 5 | 四12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 43 | 张琰 | 9 | 五12 | 6 | 五3 | 1 | 六34 | 2 | 教科室主任 | ||||||||||||||||||
| 44 | 方梦琪 | 11 | 六12 | 6 | 六4 | 3 | 四12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 45 | 陈伟 | 11.5 | 六34 | 6 | 六12 | 3 | 五12 | 2 | 六4 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||
| 46 | 李奇玟 | 16 | 一1234 四1234 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 翁子淇 | 16 | 二1234 六1234 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 殷欣 | 16 | 三1234 五1234 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 陈威龙 | 10 | 一13三2五1 | 10 | 后勤主任 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 柳诚 | 9 | 一12三13 四13五23 |
9 | 后勤校长 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 张煜 | 10 | 二1234三4 | 10 | 安全主任 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 朱金宁 | 14 | 一124四24 五4 |
14 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 孙娇娇 | 16 | 一1234 三1234 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 王时 | 16 | 二1234 四1234五2 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 陈红 | 1 | 五4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 王娟秀 | 12 | 二1234 | 8 | 一34 | 2 | 三12 | 2 | 图书馆 | ||||||||||||||||||
| 57 | 毛善玲 | 12.5 | 一2三234四1五3六4 | 11 | 四3 | 1 | 四2 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||||
| 58 | 葛彦君 | 16.5 | 三1234 六1234 |
16 | 六1 | 0.5 | 班主任 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 王楷 | 16 | 四1234 五1234 |
16 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 张之庆 | 16 | 三1234 四1234 五1234 六1234 |
16 | 电脑室 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 陈斌 | 4 | 六134 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 沈月芸 | 12 | 二2 | 1 | 三3 | 1 | 一1234二1234三1234五1234六1234 | 10 | 心理室 | ||||||||||||||||||
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞区督导教育评估网 丨 栖霞教育之家
Copyright @ 2019 南京市青秀城小学欢迎您的光临!